YDS3
| Year | 1965 |
| Engine Class | 250 |
| Country of Sale | USA |
| Bore (MM) | 56 |
| Stroke (MM) | 50 |
| Displacement (CC) | 246 |
| Compression Ratio (to 1) | 7.5 |
| BHP @ RPM | 24 @ 7500 |
| Torque (kgm) @ RPM | 4.2 @ 7,500 |
| Autolube Injection? | Yes |
| Engine Cooling | Air |
| Carburetor Model | 2 - VM24SC |
| Ignition Type | Magneto |
| Box Gearing First | 2.545 |
| Box Gearing Second | 1.533 |
| Box Gearing Third | 1.167 |
| Box Gearing Fourth | 0.950 |
| Box Gearing Fifth | 0.773 |
| Fuel Capacity (L) | 11.35 |
| Front Tire (stock) | 3.00 x 18 |
| Rear Tire (stock) | 3.25 x 18 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Suspension | Twin Shock |
| Wheelbase (mm) | 1,318 |
| Dry Weight (kg) | 145.15 |
| Voltage | 6 Volt |

Comments