MX125A
| Year | 1974 |
| Engine Class | 125 |
| VIN Prefix | 402 |
| Known VIN Range (Vehicle ID Numbers) | 000101 to 009220 |
| Tank Color(s) | Competition Yellow |
| Country of Sale | USA |
| Bore (MM) | 56 |
| Stroke (MM) | 50 |
| Displacement (CC) | 123 |
| Autolube Injection? | Yes |
| Engine Cooling | Air |
| Carburetor Model | VM28SC |
| Ignition Type | Magneto |
| Ignition Timing MM (BTDC) | 2.0 |
| Front Tire (stock) | 2.75 X 21 |
| Rear Tire (stock) | 3.50 X 18 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Suspension | Twin Shock |
| Dry Weight (kg) | 92 |
| Spark Plug | NGK B8ES |
| Carburetor Type | VM28SC |
| Main Jet | 170 |
| Needle Jet | N-8 |
| Jet Needle | 5F3-2 |
| Slide Cutaway | 2.5 |
| Pilot Jet | 60 |
| Air Screw (turns out) | 1 |
| Float Level (mm) | 15.8 |

Comments