TT250G
| Year | 1980 |
| Engine Class | 250 |
| VIN Prefix | 3Y0 |
| Known VIN Range (Vehicle ID Numbers) | 000101 - |
| Bore (MM) | 75 |
| Stroke (MM) | 56.5 |
| Displacement (CC) | 249 |
| Compression Ratio (to 1) | 9.7 |
| Carburetor Model | Mikuni 30mm |
| Ignition Type | CDI (Electronic) |
| Fuel Capacity (L) | 7.5 |
| Front Tire (stock) | 3.00 - 21 |
| Rear Tire (stock) | 5.10 X 18 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Suspension | Mono Shock |
| Dry Weight (kg) | 100.8 |

Comments