| Year | 1969 | 
	| Engine Class | 175 | 
	| VIN Prefix | CT1 | 
	| Known VIN Range (Vehicle ID Numbers) | 000101--009740 | 
	| Tank Color(s) | California Orange | 
	| Country of Sale | USA | 
	| Bore (MM) | 66 | 
	| Stroke (MM) | 50 | 
	| Displacement (CC) | 171 | 
	| Compression Ratio (to 1) | 6.8 | 
	| BHP @ RPM | 15 @ 7,000 | 
	| Torque (kgm) @ RPM | 1.64 @ 5,500 | 
	| Autolube Injection? | Yes | 
	| Engine Cooling | Air | 
	| Carburetor Model | VM24SH | 
	| Ignition Type | Magneto | 
	| Ignition Timing MM (BTDC) | 1.8 | 
	| Primary Drive Gearing | 3.9 | 
	| Final Drive Gearing (Sprockets) | 45/14 | 
	| Box Gearing First | 3.18 | 
	| Box Gearing Second | 2.0 | 
	| Box Gearing Third | 1.37 | 
	| Box Gearing Fourth | 1.0 | 
	| Box Gearing Fifth | 0.8 | 
	| Fuel Capacity (L) | 7 | 
	| 2 Stroke Oil Tank Capacity (L) | 1.37 | 
	| Gearbox Oil Capacity | .74 | 
	| Fork Oil Capacity (CC/Fork Leg) | 160 | 
	| Front Tire (stock) | 3.25 x 18 | 
	| Rear Tire (stock) | 3.50 x 18 | 
	| Front Brake Type | Drum | 
	| Rear Brake Type | Drum | 
	| Rear Suspension | Twin Shock | 
	| Overall Width (mm) | 910 | 
	| Ground Clearance (mm) | 240 | 
	| Wheelbase (mm) | 1,290 | 
	| Dry Weight (kg) | 96 | 
	| Spark Plug | NGK B8ES | 
	| Voltage | 6 Volt | 
                        
                    
Comments