JT1
| Year | 1971 |
| Engine Class | 60 |
| VIN Prefix | JT1 |
| Known VIN Range (Vehicle ID Numbers) | 000101 to 041708 |
| Tank Color(s) | Desert Orange |
| Country of Sale | USA |
| Bore (MM) | 42 |
| Stroke (MM) | 42 |
| Displacement (CC) | 58.2 |
| Compression Ratio (to 1) | 7.0 |
| BHP @ RPM | 4.5 @ 7,500 |
| Autolube Injection? | Yes |
| Engine Cooling | Air |
| Carburetor Model | Teikei Y16P |
| Ignition Type | Magneto |
| Box Gearing First | 40.64 |
| Box Gearing Second | 24.93 |
| Box Gearing Third | 17.24 |
| Box Gearing Fourth | 13.65 |
| Fuel Capacity (L) | 3.9 |
| 2 Stroke Oil Tank Capacity (L) | 1.0 |
| Front Tire (stock) | 2.5 x 15 |
| Rear Tire (stock) | 2.5 x 15 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Suspension | Twin Shock |
| Wheelbase (mm) | 1,079.5 |
| Dry Weight (kg) | 55.79 |
| Carburetor Type | Teikei Y16P |
| Main Jet | 86 |
| Air Jet | 0.7 |
| Needle Jet | 2.085 |
| Jet Needle | 032-2 |
| Slide Cutaway | 1.5 |
| Pilot Jet | 38 |
| Air Screw (turns out) | 1.5 |
| Starter Jet | 50 |
| Float Level (mm) | Not Adjustable |

Comments